Stay Protected, Stay Informed - Complete Vaccination Schedule & Guidelines
| Age | Vaccine | Disease Prevented | Dose |
|---|---|---|---|
| At Birth | BCG, OPV-0, Hepatitis B-1 | Tuberculosis, Polio, Hepatitis B | 1st Dose |
| 6 Weeks | OPV-1, Pentavalent-1, Rotavirus-1, PCV-1, fIPV-1 | Polio, DPT, Hib, Hepatitis B, Rotavirus, Pneumonia | 1st Dose |
| 10 Weeks | OPV-2, Pentavalent-2, Rotavirus-2, PCV-2 | Polio, DPT, Hib, Hepatitis B, Rotavirus, Pneumonia | 2nd Dose |
| 14 Weeks | OPV-3, Pentavalent-3, Rotavirus-3, PCV-3, fIPV-2 | Polio, DPT, Hib, Hepatitis B, Rotavirus, Pneumonia | 3rd Dose |
| 9 Months | MR-1 (Measles-Rubella), JE-1, Vitamin A (1st dose) | Measles, Rubella, Japanese Encephalitis | 1st Dose |
| 16-24 Months | MR-2, JE-2, DPT Booster-1, OPV Booster | Measles, Rubella, JE, DPT, Polio | Booster |
| 5-6 Years | DPT Booster-2 | Diphtheria, Pertussis, Tetanus | 2nd Booster |
| 10 Years | Td (Tetanus-Diphtheria) | Tetanus, Diphtheria | Booster |
| 16 Years | Td (Tetanus-Diphtheria) | Tetanus, Diphtheria | Booster |
| Target Group | Vaccine | Schedule | Remarks |
|---|---|---|---|
| Pregnant Women | Tetanus Toxoid (TT) | TT-1 at first contact, TT-2 after 4 weeks | Prevents neonatal tetanus |
| Adults (18+ years) | COVID-19 Vaccine | 2 doses + Precaution dose | Covishield/Covaxin/Corbevax |
| Senior Citizens (60+) | Influenza (Flu) Vaccine | Annual dose | Recommended before flu season |
| Senior Citizens (65+) | Pneumococcal Vaccine | One-time dose | Prevents pneumonia |
| Healthcare Workers | Hepatitis B | 3 doses (0, 1, 6 months) | High-risk group |
Prevents: Tuberculosis (TB)
Given: At birth
Route: Intradermal injection in left arm
Side Effects: Small scar at injection site (normal)
Prevents: DPT, Hepatitis B, Hib
Given: 6, 10, 14 weeks
Route: Intramuscular injection
Components: Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type b
Prevents: Measles and Rubella
Given: 9 months, 16-24 months
Route: Subcutaneous injection
Note: Part of Mission Indradhanush
Available: Covishield, Covaxin, Corbevax
Age: 18 years and above
Doses: 2 doses + Precaution dose
Availability: Free at govt. centers
Prevents: Severe diarrhea in infants
Given: 6, 10, 14 weeks
Route: Oral drops
Benefit: Prevents dehydration deaths
Prevents: Pneumonia, Meningitis
Given: 6, 10, 14 weeks
Route: Intramuscular injection
Importance: Reduces child mortality
These are normal and usually mild:
Vaccination Coverage Target
Vaccination Centers
Vaccines at Govt Centers
Sultan Bazar, Koti
Hyderabad, - 500095
040-24651119
dphts@.gov.in